学歴
| 1994年3月 | 京都大学法学部 卒業 |
| 2007年4月 | 北海道大学CoSTEP 科学技術コミュニケーター養成講座 入学 |
| 2008年3月 | 同 課程修了 |
| 2008年4月 | 日本大学大学院総合社会情報研究科人間科学専攻(博士前期課程)入学 |
| 2010年3月 | 同 卒業 (人間科学修士) 【修士論文】 若手の防災推進者における“ハピネス”の心理構造分析 -修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチに依拠した混合研究法- |
| 2010年4月 | 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻(博士後期課程)入学 |
| 2013年3月 | 指導認定退学 |
| 2013年9月 | 学位取得 博士(情報学) 【学位論文】 災害報道をめぐるリアリティの共同構築 | 2021年4月~9月 | 在外研究員(京都大学防災研究所・矢守克也研究室) | 2026年4月~9月 | 在外研究員(京都大学防災研究所・矢守克也研究室) |
職歴
| ジャーナリズム | |
|---|---|
| 1994年4月 | NHK 「ディレクター」職で入局 |
| 1994年4月~1998年7月 | NHK京都放送局(制作) ディレクター |
| 1998年7月~2000年7月 | NHK首都圏放送センター ディレクター |
| 2000年7月~2001年7月 | NHK大阪放送局(報道) ディレクター |
| 2001年7月~2006年7月 | NHK神戸放送局(制作) ディレクター |
| 2006年7月~2008年4月 | NHK大阪放送局(報道) ディレクター |
| 2008年4月~2011年7月 | NHK大阪放送局(報道) 専任ディレクター |
| 2011年7月~2012年4月 | 育児休職 |
| 2012年4月~2014年3月 | NHK大阪放送局(報道) 専任ディレクター |
| 2014年3月31日 | 退職 |
| アカデミズム | |
|---|---|
| 2009年4月~2010年3月 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究調査員(非常勤) |
| 2010年4月~2010年9月 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究調査員(常勤) |
| 2010年9月~2011年3月 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究調査員(非常勤) |
| 2011年4月~2012年3月 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 特別研究調査員(非常勤) |
| 2012年4月~【現在に至る】 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター リサーチ・フェロー |
| 2013年4月~【終了】 | 徳島大学大学院先端技術科学教育学部 非常勤講師 |
| 2014年4月~2015年3月 | 関西大学社会安全学部安全マネジメント学科 助教 |
| 2014年8月【終了】 | 東北大学大学院理学研究科 非常勤講師 |
| 2015年4月~2022年3月 | 関西大学社会安全学部安全マネジメント学科 准教授 |
| 2015年4月~【終了】 | 京都大学防災研究所巨大災害研究センター 非常勤講師 | 2022年4月~【現在に至る】 | 関西大学社会安全学部安全マネジメント学科 教授 |
所属学会
| 日本自然災害学会 | ||
| 日本災害情報学会 | (理事を1期ぶん担当) | |
| 日本災害復興学会 | 理事 | |
| 社会貢献学会 | 理事 | |
| 地区防災計画学会 | 幹事 | |
| 防災教育学会 | ||
| 日本災害福祉学会 |
受賞歴
| 001 | 2005年 総務省消防庁第9回防災まちづくり大賞(消防科学研究センター理事長賞) NHK神戸放送局 ニュース・インタビューシリーズ「震災メッセージ」の企画・制作に対して |
| 002 | 2008年 NHK会長特賞 NHKスペシャル「緊急報告 四川大地震」の現地取材に対して |
| 003 | 2010年 第51回科学技術映像祭最優秀賞 内閣総理大臣賞受賞 中華人民共和国・国際科学教育番組コンクール 銀獅子賞受賞 モンテカルロ映像祭 最終ノミネート NHKスペシャル シリーズ・メガクエイク 巨大地震(第2回) 「KOBE 15秒の真実」を企画・制作したことに対して |
| 004 | 2012年 京都大学防災研究所研究発表会(2012.2.22-23)研究発表講演会奨励賞 『東日本大震災の津波来襲時における「社会的なリアリティ」の構築過程に関する考察』 |
| 005 | 2013年 地域安全学会 優秀発表賞 『広域巨大災害を想定した市町村長対象の災害対応研修の実践と効果分析」 石川永子・近藤誠司・斉藤容子・古越武彦・紅谷昇平・宇田川真之・阪本真由美・佐伯琢磨・高田洋介・マリ エリザベス・河田惠昭 |
| 006 | 2016年 平成27年度1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園・教科アイデア賞 |
| 007 | 2016年 第6回防災ラジオドラマコンテスト最優秀賞(防災科学技術研究所主催) |
| 008 | 2017年 平成28年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞 |
| 009 | 2017年 第2回中部まちづくりパートナーシップ大賞 奨励賞 「みんなでつくる! 自慢の地区防災計画策定事業」 |
| 010 | 2017年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・最優秀賞 「校内防災放送プロジェクト~SKH真陽こども放送局~」 |
| 011 | 2017年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・優秀賞 「京丹波ケーブルテレビ・防災普及啓発プロジェクト」 |
| 012 | 2017年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・優秀賞 「滋賀県草津市における地域防災力向上プロジェクト」 |
| 013 | 2018年 平成29年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞 |
| 014 | 2018年 総務省消防庁第23回防災まちづくり大賞(消防庁長官賞) (校内防災放送プロジェクトに対して) |
| 015 | 2018年 防災のための学生福島賞2018・復興大臣表彰 (防災教育プロジェクトに対して) |
| 016 | 2018年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 017 | 2018年 日本災害情報学会・廣井賞「社会的功績部門」近藤誠司研究室 |
| 018 | 2018年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・最優秀賞 「校内防災放送プロジェクト~SKH真陽こども放送局~」 |
| 019 | 2018年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・優秀賞 「京丹波ケーブルテレビ・防災普及啓発プロジェクト」 |
| 020 | 2018年 ケーブル・アワード2018 ベストプロモーション大賞 CM部門 優秀賞 「京丹波×双葉 だるま100プロジェクト」 |
| 021 | 2019年 ともにつくる安全で安心なまちづくり賞(神戸市長表彰) (校内防災放送プロジェクトに関して) |
| 022 | 2019年 平成30年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞受賞 |
| 023 | 2019年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 024 | 2019年 全国自治体広報コンクール(企画広報部門)総務大臣賞(京丹波町プロジェクト) 「町民×CATV×大学 みんなでつくる 安心ほっとな防災情報の発信」 |
| 025 | 2019年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・最優秀賞 「校内防災放送プロジェクト~SKH真陽こども放送局~」 |
| 026 | 2019年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>奨励賞・優秀賞 「京丹波ケーブルテレビ・防災普及啓発プロジェクト」 |
| 027 | 2020年 令和元年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門ぼうさい大賞・グランプリ受賞 |
| 028 | 2020年 高槻ライオンズクラブ顕彰 |
| 029 | 2020年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)金賞(教育機関部門) 「校内防災放送プロジェクト」 |
| 030 | 2020年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 031 | 2020年 令和元年度「地盤工学会関西支部・社会貢献奨励賞」(小山倫史・近藤誠司) |
| 032 | 2021年 令和2年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞 |
| 033 | 2021年 高槻ライオンズクラブ顕彰 |
| 034 | 2021年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)金賞(教育機関部門)「FMあまがさき ぼうさいアイアイ」 |
| 035 | 2021年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>最優秀賞「ゼミのインクルーシブ防災のプロジェクト」 |
| 036 | 2021年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 037 | 2022年 令和3年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・奨励賞 |
| 038 | 2022年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 039 | 2022年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)優良賞(教育機関部門)「京丹波ケーブルテレビ・プロジェクト」 |
| 040 | 2022年 関西大学地域連携センター<地域で活動する若い力>優秀賞 |
| 041 | 2022年 日本災害情報学会・廣井賞「学術的功績部門」近藤誠司研究室 |
| 042 | 2022年 JCBA近畿・情報番組部門・奨励賞 |
| 043 | 2023年 令和4年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・奨励賞 |
| 044 | 2023年 令和4年度「地盤工学会関西支部賞・社会貢献奨励賞」(小山倫史・近藤誠司) |
| 045 | 2023年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)最優秀賞(教育機関部門)「えふえむ草津プロジェクト」 |
| 046 | 2023年 兵庫県・人間サイズのまちづくり賞・奨励賞 (校内防災放送プロジェクトに対して) |
| 047 | 2023年 三井住友海上福祉財団・奨励賞(『防災教育学の新機軸――まなび合いのアクションリサーチ』の出版に対する表彰) |
| 048 | 2023年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 049 | 2023年 ケーブル・アワード2023 ベストプロモーション大賞 特別賞 「火の用心CMキャンペーン 感謝の300回SP 火災ゼロの町への挑戦」 |
| 050 | 2024年 令和5年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞 |
| 051 | 2024年 関西大学・学長奨励表彰 |
| 052 | 2025年 令和6年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門・優秀賞 |
| 053 | 2025年 地区防災計画学会論文奨励賞(「防災事業における外部変数に関する基礎的考察―福井市高須集落における避難計画策定プロジェクトを例に」(地区防災計画学会誌第28号掲載) |
| 054 | 2025年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)優秀賞(教育機関部門)「尼崎市難病団体連絡協議会とコラボした防災プロジェクト」 |
| 055 | 2026年 令和7年度「1.17防災未来賞・ぼうさい甲子園」大学部門ぼうさい大賞・グランプリ受賞(2度目のグランプリは大学としては初の快挙、10年連続入賞も達成) |
| 056 | 2026年 関西大学・学長奨励表彰(通算8度目は関西大学で唯一) |
| 057 | 2026年 ジャパン・レジリエンス・アワード(国土強靭化大賞)優良賞(教育機関部門)「高槻市介護保険事業者協議会とコラボしたBCP策定プロジェクト」 |
研究費・活動費
| 001 | 文部科学省・特別経費(プロジェクト分)巨大地震津波災害に備える次世代型防災・減災社会形成のための研究事業-先端的防災研究と地域防災活動との相互参画型実践を通して-, 「「ぼうさい夢トーク」プロジェクト 減災を進める“等身大の科学”」, 2012年度~2015年度, 中核プロジェクトリーダー |
| 002 | 科学技術振興機構 SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「レジリエントな防災・減災機能の強化」, 「津波避難訓練および支援ツールの開発研究」, 2014年度~2018年度, 研究協力者 |
| 003 | 平成24年度 京都大学防災研究所 萌芽的共同研究 課題番号(24H-01) 『東日本大震災の津波来襲時における社会的なリアリティの構築過程』 |
| 004 | 平成26年度 科学研究費助成事業(研究活動スタート支援)課題番号26882054 『地域防災に資する災害報道のベターメントを目指した基礎的研究』 |
| 005 | 平成26年度 神戸発防災・減災等プログラム事業助成金 『校内放送を活用した循環型防災学習プログラムの開発』 |
| 006 | 科学技術振興機構JST 平成27年度科学技術コミュニケーション推進事業 問題解決型科学技術コミュニケーション支援機関活動支援型「防災まちづくり支援ツール・防災CREDOマップの開発」(2015年度) |
| 007 | JR西日本あんしん社会財団平成28年度研究助成「校内放送による防災学習プログラムの開発」(2016年度) |
| 008 | 京都府「1まち1キャンパス事業」CATVにおける「防災コンテンツの共同制作による地域防災力向上支援プロジェクト」(2016年度) |
| 009 | 関西大学平成28年度 教育研究緊急支援経費(研究促進費)「熊本地震災害から見た日本の災害対策の国際比較と課題の抽出」(2016年度) |
| 010 | 日本自然災害学会 緊急災害調査補助「発達障害者の情報支援体制に関する実態調査」(2016年度) |
| 011 | 平成28年度 堺市と関西大学の地域連携事業「ぼうさいCREDO による「土砂災害/豪雨・率先避難者」の育成事業」(2016年度) |
| 012 | 京都大学防災研究所共同研究(平成28年度一般研究集会28K-02)災害メモリアルアクションKOBE2017, 「ぼうさいマイCREDO」プロジェクト, 2016年度~2017年度 |
| 013 | 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)・17K00471「地域防災活動を推進するローカルメディアの創発」(2017年度~2022年度/コロナ延伸による) |
| 014 | 京都府「1まち1キャンパス事業」CATVにおける「防災コンテンツの共同制作による地域防災力向上支援プロジェクト」(2017年度) |
| 015 | 高橋信三記念放送文化振興基金「災害報道における遺体画像の取扱いに関する実態調査」(2017年度) |
| 016 | 京都大学防災研究所共同研究(平成29年度一般研究集会)「新しい災害報道スタイルに関するマスコミ関係者と災害研究者による共同シンポジウム」(2017年度) |
| 017 | 京都府「1まち1キャンパス事業」CATVにおける「防災コンテンツの共同制作による地域防災力向上支援プロジェクト」(2018年度) |
| 018 | 日本自然災害学会 緊急災害調査補助「九州北部豪雨 全員無事集落の避難行動調査」(2018年度) |
| 019 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2018年度) |
| 020 | 関西大学特別奨励研究「限界集落における防災意識の向上策に関する研究」(2018年度) |
| 021 | 日本災害復興学会研究会設置助成「復興ワードマップ研究会」(2018年度) |
| 022 | 京都府「1まち1キャンパス事業」CATVにおける「防災コンテンツの共同制作による地域防災力向上支援プロジェクト」(2019年度) |
| 023 | 関西大学特別奨励研究「限界集落における防災意識の向上策に関する研究」(2019年度) |
| 024 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2019年度) |
| 025 | 日本災害復興学会研究会設置助成「復興ワードマップ研究会」(2019年度) |
| 026 | 日本自然災害学会 緊急災害調査補助「大阪北部地震と西日本豪雨災害時における民生・児童委員の初動のありかたに関する実態調査」(2019年度) |
| 027 | 関西大学 地域連携活動に対する補助事業「校内放送を活用した学習支援プロジェクト」(2019年度) |
| 028 | JR西日本・あんしん社会財団研究助成「歴史災害を題材とした逆ベクトル型防災教育プログラムの開発と多面的な効果の検証」(2019年度) |
| 029 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2020年度) |
| 030 | 日本災害復興学会研究会設置助成「復興ワードマップ研究会」(2020年度) |
| 031 | 関西大学特別奨励研究「防災ウェブ教材の制作手法の開発」(2020年度) |
| 032 | 関西大学 地域連携活動に対する補助事業「ケーブルテレビを活用したリスク情報の共有プロジェクト ~京丹波府京丹波町~」(2020年度) |
| 033 | 関西大学教育研究緊急支援経費「「新型コロナウイルス感染症とその対策にかかる社会における情報流通の問題点と市民の行動」(2020年度)研究代表者・土田昭司 |
| 034 | 関西大学 域連携活動に対する補助事業「コミュニティFM放送を活用した地域防災力向上プロジェクト」(2021年度) |
| 035 | 関西大学 2021年度研究成果出版補助金「災害情報とリアリティ」 |
| 036 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2021年度) |
| 037 | 日本災害復興学会研究会助成「復興パラダイム研究会」(2021年度) |
| 038 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2022年度) |
| 039 | 関西大学 2022年度研究成果出版補助金「防災教育学の新機軸」 | 040 | 地区防災計画学会 地区防災計画モデル事業「福井市高須集落における土砂災害を対象とした個別避難計画策定プロジェクト」(2022年度) |
| 041 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2023年度) |
| 042 | 関西大学 2023年度研究成果出版補助金「コロナ禍と社会情報」 |
| 043 | 大阪ガスグループ福祉財団「高齢者ならびに介護施設の防災力向上策に関する研究」(2024年度) |
| 044 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2024年度) |
| 045 | 関西大学 2024年度研究成果出版補助金「災害情報学の挑戦」 |
| 046 | 関西大学 地域連携活動に対する補助事業「福島県西郷村における防災学習交流プロジェクト」(2024年度) |
| 047 | 地区防災計画学会 地区防災計画モデル事業「福井市高須集落における地区防災計画策定」(2024年度) |
| 048 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2025年度) |
| 049 | 大阪府社会福祉協議会にじいろみらい基金(学生ボランティア支援事業)「大阪府島本町防災かわら版プロジェクト」(2025年度) |
| 050 | 関西大学 2025年度研究成果出版補助金「いのちのメッセージ」 |
| 051 | 関西大学 地域連携活動に対する補助事業「津波避難意思の醸成・維持プロジェクト」(2025年度) |
| 052 | 尼崎市支え合いを育む人づくり支援事業「難病患者・障害児者の防災力向上プロジェクト」(2026年度) |
| 053 | JR西日本あんしん社会財団2026年度研究助成「過酷な被災想定エリアにおける要配慮者の津波リスク意識に関する研究」(2026年度~2027年度) |
| 054 | 関西大学 地域連携活動に対する補助事業「限界集落における防災力向上プロジェクト」(2026年度) |
